Menú
Sistema de Información de Normalización Técnica
- Normativa
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | COSTO |
Servicio Especial Vactor (Prestación media) | $308.244 |
Servicio Especial de retroexcavadora por hora | $98.299 |
Servicio Especial de compactador | $748.761 |
Servicio de recolección especial | $7.088 |
Traslado o cambio de acometida corta (Independización) | $575.760 |
Traslado de medidor y cajilla | $203.534 |
Medidor de 1/2″ (De contado) | $128.658 |
Instalación de medidor 1/2″ | $30.493 |
Cajilla | $90.167 |
Instalación de cajilla | $47.600 |
Reposición registro de corte 1/2″ | $42.430 |
Instalación de registro | $15.000 |
Visita supervisión Técnica a Proyecto Urbanístico | $93.312 |
Visita supervisión Profesional a Proyecto Urbanístico | $238.467 |
Análisis Organoléptico, Fisicoquímico y Microbiológico | (Se debe pedir cotización especificando los parámetros a analizar para poder generar factura) |
Poda de césped con guadaña 20m2 | $72.619 |
Poda de césped con guadaña 100m2 | $362.958 |
Servicio especial de auditorio (Por persona) | $5.022 |
Servicio de Geófono | $58.023 |
Oficinas EPZ: Cra. 15 # 1 sur-11,
Zipaquirá, Cundinamarca
Teléfono: (+57) 311 449 8338 PBX: (601) 851 9696
Lunes a Jueves: Jornada Continua
7:00 AM – 4:30 PM
7:00 AM – 4:00 PM
correspondencia@epz.gov.co

